上靖電腦為中小企業朋友導入千奧資訊ERP各項軟體,讓您在資料處理上更游刃有餘!!
銷售軟體有:
買賣業進銷存、財務會計、POS收銀、餐飲POS、維修管理系統、來電監控系統、製造業加工BOM、出口貿易、進口貿易、業務開發系統等………..
民國89年開始銷售,累積無數輔導經驗,各行各業都能給您專業的規劃及建議!!
為什選擇上靖/金卡?
我們共同的理念
專業良好服務態度,達到顧客滿意原則 |
為落實永續經營的理念,以「尊重客戶、圓滿服務」為依歸,我們全心經營「客戶服務部」,致力於提昇服務成效;重視輔導上線,提供實用課程,畢竟客戶的電腦化成功,是我們最大的榮耀和資產。 |
視客戶為事業夥伴 |
我們秉持客戶為事業夥伴的觀念,與客戶、攜手共同成長,客戶的競爭力同樣就是我們競爭力的關鍵,本著互助、互惠的合作策略,共創雙贏局面。 |
需要諮詢服務嗎?
免費提供中部地區朋友,到府諮詢,並提供試用版的服務!!
有需求請來電本公司 04-24074607
銷售版本功能表
|
|
基 本 資 料 |
1.普銷/牌價設定 | 2.客戶基本資料 | 3.廠商基本資料 | 4.員工基本資料 | 5.貨品基本資料 |
6.貨品類別資料 | 7.輔助編號資料 | 8.幣別基本資料 | 9.普銷基本資料 | 10.行業類別資料 | |
11.部門基本資料 | 12.表尾條文資料 | 13.發票編號資料 | 14.常用片語設定 | 15.取貨方式設定 | |
16.信用卡種類資料 | 17.退出系統 | 18.自定義公式設定 | 19.進貨牌價設定 | 20.代收款設定 | |
21.公佈欄設定
|
日 常 作 業 |
1.銷貨單
|
2.銷貨退回單
|
3.進貨單
|
4.進貨退出單
|
5.加工出庫單
|
6.加工入庫單
|
7.倉庫調整單
|
8.倉庫盤點單
|
9. 客戶訂貨單
|
10. 廠商採購單
|
|
11.客戶報價單
|
12. 廠商報價單
|
13. 銷貨撿貨單
|
14.客戶退訂單
|
應收付帳作業 |
一.客戶對帳單 | 1.客戶應收對帳單 | 2.客戶應收帳統計 | 3.業務應收明細 | 4.業務應收統計 |
5.客戶應收對帳表 | 6.客戶信用卡報表 | 7.廠商應付對帳單 | 8.廠商應付對帳表 | ||
9.廠商應付帳統計 | |||||
二.加工戶對帳單 | 1.加工戶對帳單 | 2.加工戶應付對帳表 | 3.入出庫帳款統計 | ||
三.沖銷作業 | 1.沖銷作業 | 2.票據資料維護 | 3.收付款作業 | 4.沖銷反沖銷作業 | |
5.客戶沖銷反沖銷作業 | 6.廠商沖銷反沖銷作業 | 7.加工戶沖銷反沖銷作業 |
A.交易報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報 表 分 析 / 報 表 分 析
|
|
系統設定 |
1.公司基本訊息 | 2.工作端參數設定 | 3.螢幕欄位設定 | 4.格式檔案設定 | 5.快捷列按鈕設定 |
6.快捷報表設定 | 7.密碼資料設定 | 8.背景圖案設定 | 9.背景大按鈕 | 10.工作端參數設定 | |
系統輔助 |
1.條碼列印 | 2.庫存成本重整 | 3.封存處理 | 4.刪除過期資料待辦事項 | 5.批次營業稅計算 |
6.系統日誌管理 | 7.資料備份與重置 | 8.系統重新登入 | 9..Language | 10.盤點機轉入 |
外部 |
1.BOM | 2.發票管理 | 3.非正式沖銷 | ||
說明 |
1.內容 | 2.關於 | 3.在線人數 | 4.注意事項 | 5.常用資料 |
ERP6會計標準版
金卡視窗_會計財務_標準版 功能表 | |||
功能說明 |
各項分類 |
系
統
資
料
|
A.系統設定 |
1.螢幕欄位設定 |
2.格式檔案設定
|
3.快捷按鈕設定
|
4.密碼資料設定 | 5.受限使用者變更密碼 | 6.系統參數設定 | ||
B.基本資料 |
1.帳別公司資料 |
2.會計科目基類設定 | 3.會計大類設定 | |
4.會計科目設定 | 5.科目對照設定 | 6.期初開帳資料 | ||
7.客戶基本資料 | 8.廠商基本資料 | 9.部門基本資料 | ||
10.常用片語設定 | 11.常用分錄設定 | 12.信用卡種類資料 | ||
C.輔助資料 | 1.預算控制 | 2.表尾條文設定 | 3.第二語言設定 |
總帳
系 統 |
A.傳票作業 B.調整期末存貨作業 | |||
C.帳簿明細 | 1.日記簿 | 2.現金簿 | 3.明細分類帳 | |
4.部門明細分類帳 | 5.總分類帳 | 6.部門總分類帳 | ||
D.財務報表 | 1.試算表 | 2.期間試算表 | 3.損益表 | |
4.營業成本明細表 | 5.部門別損益表 | 6.月份別科目彙總表 | ||
7.資產負債表 | ||||
E.財務分析 | ||||
1.部門別多期比較損益表 | 2.部門別全年度損益表 | 3.全年度比較資負表 | ||
4.比較損益表 | 5.比較資產負債表 | 6.全年度損益表 | ||
7.實際與預算比較損益表 | 8.實際與預算比較資負表 |
應
收
付
帳
系
統
|
A.應收付帳基本設定 | |||
1.應收付帳維護作業 | 2.收付款維護作業 | 3.應收付帳沖銷作業 | ||
4.應收帳款報表
|
收款明細表 | 收款沖銷報表 | ||
客戶應收帳明細表 | 客戶應收帳彙總表 | |||
廠商應收佣金彙總表 | ||||
5.應付帳款報表
|
付款明細表 | 付款沖銷報表 | ||
廠商應付款明細表 | 廠商應付款彙總表 | |||
客戶應付佣金明細表 | 客戶應付佣金彙總表 | |||
銀
行
資
金
/
銀
行
資
金
|
A.銀行帳戶管理 | 1.銀行總行代碼設定 | 2.銀行代碼資料 | 3.銀行轉帳項目維護 |
4.銀行帳號維護作業 | 5.銀行帳號轉帳作業 | 6.帳號往來維護作業 | ||
7.銀行帳戶報表: | 銀行存款對帳單 | 銀行存款彙總表 | ||
不足安全餘額帳號 | 資金預估明細表 | |||
資金預估彙總表 | ||||
B.應收應付票據管理 |
1.應收付票據作業: | |||
(1)票據資料維護作業 | ||||
(2)應收票據作業: | ||||
應收票據整批託收 | 應收票據整批兌現 | 應收票據整批票貼 | ||
應收票據票貼兌現 | 兌現票據重抛傳票 | |||
(3)應付票據作業: | ||||
支票起始編號設定 | 應付票據支票列印 | 應付票據簽收回條 | ||
應付票據整批兌現 | 大宗郵掛函件執據 | 兌現票據重抛傳票 | ||
2.應收付票據報表: | ||||
(1)應收票據報表: | ||||
應收票據託收表 | 未兌現應收票據 | 客戶應收票明細 | ||
客戶應收票彙總 | 帳戶票貼明細表 | 帳戶票貼彙總表 | ||
(2)應付票據報表: | ||||
未兌現應付票據 | 廠商應付票明細 | 廠商應付票彙總 | ||
支票使用記錄列表 | ||||
C.零用金管理 | 1.零用金設置報銷 | 2.零用金收支登錄 | 3.零用金撥補過帳 | |
4.零用金報表 | ||||
(1)零用金明細表 | (2)零用金彙總表 | |||
人事
薪 資 |
1.人事參數設定 | 2.薪資欄位代碼設定 | 3.人事資料作業 | 4.薪資結算作業 |
5.薪資自動過帳 | ||||
6.對照表 | ||||
(1)健保費對照表 | (2)勞退工資分級表 | (3)勞保費對照表 | (4)所得稅對照表 | |
7.薪資媒體申報 | ||||
(1)媒體申報參數設定 | (2)所得檔產生作業 | (3)所得檔資料匯入 | ||
8.人事薪資報表 | ||||
(1)人事薪資條 | (2)期間薪資表 | (3)員工薪資表 | (4)薪資所得彙總表 | |
(5)薪資轉帳報表 | (6)薪資清冊 | (7)健保計費暨人數統計表 | (8)勞保計費暨人數統計表 | |
(9)健保費繳納證明單 | (10)勞保費繳納證明單 | (11)健保加退保異動表 | (12)勞保加退保異動表 | |
財產
管 理 |
1.財產類別設定 | 2.財產項目設定 | 3.財產子編號定義 | |
3.財產資料作業 | ||||
(1)財產資料作業 | (2)折舊提列作業 | (3)折舊自動過帳 | (4)折舊提列恢復 | |
(5)財產處份異動作業 | ||||
4.財產管理報表 | ||||
(1)財產資料一覽表 | (2)財產卡列印 | (3)財產目錄 | (4)出售資產明細表 | |
(5)固定資產折舊表 | (6)財產報廢建議單 | (7)財產報廢清冊 |
系統
輔 助 |
A.會計科目檢查 | B.會計平衡檢查 | C.總帳年度結轉 | D.會計帳目重整 |
E.檢查傳票跳號 | F.年度結轉恢復 | G.刪除過期資料 | H.千奧系統轉會計 | |
I.背景大按鈕 | J.待辦事項 | K.系統重新登錄 | ||
L.其他維護程式: | 1.系統維護 | 2.資料備份與重置 | ||
M.系統日誌管理: | 1.系統日誌 | |||
N.Language : | 1.Traditional Chinese(Big5) | 2.Simplidied Chinese(GB) | 3.English |
Facebook Comments