描述
BenQ 300ANSI LED露營機GS1
原廠現在也在做促銷活動~~活動內容如下:
BENQ LED GS1露營機回函送SnowPeak不鏽鋼單層杯再加碼抽好禮(活動期間:7/1~8/31)
先來看一下影片介紹:
看完是不是有心動了哩~~請在往下看下去!!
短焦投影設計,1公尺投影60吋大畫面
先進的短焦設計,無需大空間也有大畫面; 讓你無論是在營地、家中、公司的小會議室,均能縮放自如!
USB隨身碟/micros SD卡 隨插即放
不用再接電腦,可透過USB2.0 / USB3.0兩種 接口,直接播放影片、音樂、照片、 office文件等各式檔案。
藍牙連線 便利無限
可透過藍牙4.0連接喇叭、耳機、鍵盤、滑鼠, 讓你操控更便利,抑或是在星空下享受 更優質聲音享受。
小密技(社團上安博電視撥放盒)一起帶上~~就無敵拉!!
安博電視撥放盒追劇神器問章介紹~~請點我閱讀
收納也很方便:
下圖有在露營的露友都知道~~~是真的阿!!就是這麼美!!
投影技術 | DLP®投影技術, 0.3”TRP晶片 |
原生解析度 | 720p (1280×720) |
亮度(流明)* | 300 流明 |
對比 | 100,000:1(FOFO) |
色彩處理 | 10.7億色彩 |
鏡頭 | F=1.5, f=5.53mm |
畫面比例 | Native 16:9 (3 aspect ratio selectable) |
投射比 | 0.8:1 (60吋@1公尺) |
可投畫面大小 | 30吋至200吋 |
縮放比 | 固定 |
燈泡瓦數 | OSRAM Q8 |
燈泡小時數 (一般/經濟/智慧節能)* | 20,000 / 30,000 小時 (一般/經濟) |
梯形畫面修正 | 自動垂直±40度 |
電腦解析度支援 | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) |
水平掃瞄頻率 | 15~ 102KHz |
垂直掃瞄頻率 | 23 ~ 120 Hz |
HDTV支援 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
影像支援 | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM / HDTV |
傳輸介面 | HDMI x1 USB 3.0 (Type A) x 1 (USB reader) USB 2.0 (Type A) x 1 (USB reader) Micro SD Card x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 (3.5mm) 喇叭 2W x 1 紅外線 x2 (Front+Rear) 藍牙4.0 支援2.4GHz無線網路(Single Band, 2T2R) |
體積 (寬x高x縱深, mm) | 146mm x 139.2mm x 46.5mm (不含電池) |
重量 | 投影機 570g / 電池400g |
噪音值(一般/經濟) | 30/28 dBA (一般/經濟模式) |
支援電源供應 | AC 100 to 240 V,50/60 Hz |
電源消耗功率 | 45W |
語言播放 | Arabian/English/German/Japanese/Korean/Simplified Chinese/Traditional Chinese (7種 語言) |
3D 支援與相容 | PC: 120Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to WXGA PC: 60Hz Top-bottom 3D for resolutions up to SXGA+ Video: 60Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to 480i Frame Sequential: Up to 60Hz 720p Frame Packing: Up to 24 Hz 1080p Side by Side: Up to 24Hz 1080p Top Bottom: Up to 60Hz 1080p |
畫質模式種類 | 明亮 / 露營 / 鮮豔 / 遊戲/ 自訂義 |
標準配備 | 專屬收納包 遙控器附 電源線 快速使用手冊 產品服務保證卡 HDMI線 投影機外接電池(7.4V, 8000mAh, 59.2Wh) 防護果凍套 (橘色) |
垂直垂距 | 102.5%±2.5% |
多媒體支援格式 | Video:AVI (XVID, MJPEG), DVIX (MJPEG, XVID), DAT (MPEG1), 影片: AVI (XVID, MJPEG), DVIX (MJPEG, XVID), DAT (MPEG1), MPG (MPEG1), MPEG (MPEG1) 音樂: MP3, MP2, MP1, AAC, WAV 圖片: JPG (.jpg , .jpeg) , BMP (.bmp) 字幕: SRT (.srt) , SMI (.smi) [only support UTF (unicode)]. 文件: Adobe PDF (pdf), MS Power Point, MS Excel, MS Word |
支援電池 | 充飽電約3.5小時(全空、未使用狀態) 充電中燈號:藍燈 – 充電中;綠燈 – 充飽電 |
更完整詳細介紹請參閱官網!! http://www.benq.com.tw/product/projector/gs1/features/
Facebook Comments